Capacité
Type d'hébergement
- Maison
- Meublés et Gîtes
Ouverture
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
1 pers. (Chambres d'hôtes) | 49 € | 79 € |
2 pers. (Chambres d'hôtes) | 59 € | 89 € |
3 pers. (Chambres d'hôtes) | 69 € | 99 € |
Semaine Basse Saison | 1230 € | 1900 € |
Semaine Moyenne Saison | 1400 € | 2100 € |
Semaine Haute Saison | 1600 € | 2300 € |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Activités sur place
- Chasse
- Équitation
- Lac / Plan d'eau
- Location de vélos
- Pêche
- Piscine collective
- Remise en forme
- Sentier de randonnée
- Sports aériens
- Tir à l'arc
- Vignoble
Accueil animaux